Трубы квадратные Горячекатаные - ГОСТ 30245
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
28.10.2026 в 11:22:04
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
|---|---|---|---|---|
| 200х8,0 мм | 0.2% | 71 600 | ||
| 200х10,0 мм | нет | 72 600 | ||
| 250х6,0 мм | нет | 76 600 | ||
| 250х8,0 мм | нет | 76 600 | ||
| 250х10,0 мм | нет | 83 600 | ||
| 300х6,0 мм | нет | 87 600 | ||
| 300х8,0 мм | нет | 87 600 | ||
| 300х12,0 мм | нет | 89 600 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X




