Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
14.02.2025 в 16:16:51
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
28х25х1,5 мм | нет | 93 200 | ||||
30x15х1,0 мм | нет | 98 700 | ||||
30х15х1,5 мм | нет | 92 700 | ||||
30x20х1,0 мм | нет | 94 700 | ||||
30х20х1,2 мм | нет | 94 200 | ||||
30х20х1,5 мм | нет | 84 700 | 85 600 | |||
30х20х2,0 мм | нет | 74 200 | 77 600 | |||
40x20х1,0 мм | 3.64% | 94 700 | ||||
40х20х1,5 мм | 0.25% | 84 700 | 85 600 | 57 000 | 70 150 | 80 900 |
40х20х2,0 мм | 0.5% | 73 700 | 77 600 | 57 000 | 63 820 | 73 900 |
40х20х2,5 мм | нет | 75 100 | ||||
40х20х3,0 мм | 1.07% | 75 100 | ||||
40х25х1,5 мм | нет | 84 200 | 85 600 | 57 000 | ||
40х25х2,0 мм | нет | 74 200 | 75 600 | 57 000 | ||
40х25х3,0 мм | нет | 75 100 | 57 000 | |||
50х25х1,5 мм | нет | 84 700 | 85 600 | 57 000 | 74 870 | |
50х25х2,0 мм | нет | 74 200 | 75 600 | 57 000 | 73 900 | |
50х25х3,0 мм | нет | 73 100 | 57 000 | |||
50х30х1,5 мм | нет | 84 700 | ||||
50х30х2,0 мм | нет | 78 600 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X