Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
29.09.2023 в 16:06:46
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
28х25х1,5 мм | нет | 83 700 | ||||
30x15х1,0 мм | нет | 89 700 | ||||
30х20х1,5 мм | 0.37% | 82 200 | 88 300 | |||
30х20х2,0 мм | 0.35% | 77 200 | 81 100 | |||
40x20х1,0 мм | нет | 85 700 | ||||
40х20х1,2 мм | нет | 85 200 | ||||
40х20х1,5 мм | 0.16% | 82 200 | 88 300 | 57 000 | 80 900 | 83 830 |
40х20х2,0 мм | 0.22% | 81 300 | 57 000 | 73 900 | 78 280 | |
40х20х3,0 мм | 0.42% | 75 600 | ||||
40х25х1,5 мм | 0.26% | 45 200 | 88 300 | 57 000 | ||
40х25х1,8 мм | нет | 78 200 | ||||
40х25х2,0 мм | 0.31% | 76 200 | 81 500 | 57 000 | ||
40х25х3,0 мм | 0.69% | 75 800 | 57 000 | |||
40х30х2,0 мм | нет | 77 200 | ||||
50х25х1,5 мм | 0.26% | 82 200 | 57 000 | 83 830 | ||
50х25х2,0 мм | 0.29% | 81 500 | 57 000 | 73 900 | ||
50х25х2,5 мм | 0.56% | 71 800 | ||||
50х25х3,0 мм | 1.3% | 74 300 | 57 000 | |||
60х30х2,0 мм | 0.25% | 77 200 | 80 500 | 57 000 | 47 900 | |
60х30х2,5 мм | 0.49% | 71 200 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X