Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
30.05.2023 в 16:19:01
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
28х25х1,5 мм | 0.34% | 79 200 | ||||
30х15х1,5 мм | 0.2% | 78 700 | ||||
30х20х0,7 мм | нет | 80 700 | ||||
30x20х1,0 мм | нет | 80 700 | ||||
30х20х1,2 мм | нет | 80 200 | ||||
30х20х1,5 мм | 0.26% | 81 700 | 80 300 | |||
30х20х2,0 мм | 0.46% | 71 700 | 73 100 | |||
40x20х1,0 мм | нет | 80 200 | ||||
40х20х1,2 мм | нет | 80 200 | ||||
40х20х1,5 мм | 0.13% | 79 200 | 80 300 | 57 000 | 79 290 | 80 900 |
40х20х2,0 мм | 0.31% | 67 200 | 73 300 | 57 000 | 70 700 | 73 900 |
40х20х3,0 мм | 0.19% | 68 100 | ||||
40х25х1,5 мм | 0.5% | 81 700 | 80 300 | 57 000 | ||
40х25х2,0 мм | 0.36% | 71 700 | 73 500 | 57 000 | ||
40х25х3,0 мм | 0.16% | 68 300 | 57 000 | |||
50х25х1,5 мм | 0.22% | 81 700 | 57 000 | 79 290 | ||
50х25х2,0 мм | 1.43% | 71 700 | 73 500 | 57 000 | 73 900 | |
50х25х2,5 мм | 0.11% | 67 300 | ||||
50х25х3,0 мм | 0.14% | 66 800 | 57 000 | |||
50х30х1,5 мм | 0.26% | 81 700 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X