Уголок равнополочный ГОСТ 8509
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
01.06.2026 в 17:30:23
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20x20x3,0 мм | нет | 48 000 | |||
| 25x25x3,0 мм | 0.44% | 48 000 | 68 100 | 89 900 | |
| 25х25х4,0 мм | 0.58% | 48 000 | 68 100 | 56 000 | |
| 32x32x3,0 мм | 0.2% | 48 000 | 68 100 | 89 900 | |
| 32х32х4,0 мм | 0.19% | 48 000 | 68 100 | 56 000 | |
| 35x35x3,0 мм | 0.3% | 68 100 | |||
| 35х35х4,0 мм | 0.32% | 48 000 | 68 100 | ||
| 40x40x3,0 мм | 0.46% | 63 100 | |||
| 40х40х4,0 мм | 1.39% | 48 500 | 63 100 | 85 500 | 55 000 |
| 45х45х4,0 мм | 1.31% | 48 500 | 63 100 | 85 500 | |
| 45х45х5,0 мм | 2.52% | 63 100 | |||
| 50x50x4,0 мм | 2.31% | 48 500 | 63 600 | 85 500 | 55 000 |
| 50х50х5,0 мм | 2.88% | 48 500 | 63 600 | 85 500 | 55 000 |
| 63x63x4,0 мм | 1.36% | 62 100 | |||
| 63х63х5,0 мм | 2.28% | 48 500 | 62 100 | 85 500 | 55 000 |
| 63х63х6,0 мм | 1.63% | 48 500 | 62 100 | 85 500 | |
| 70x70x5,0 мм | 0.49% | 61 100 | |||
| 70х70х6,0 мм | 0.43% | 61 100 | |||
| 75х75х5,0 мм | 1.47% | 48 500 | 64 100 | 85 500 | 53 000 |
| 75х75х6,0 мм | 1.93% | 48 500 | 62 100 | 85 500 | 56 000 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X






