Трубы квадратные Горячекатаные - ГОСТ 30245
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
26.10.2026 в 18:04:31
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
|---|---|---|---|---|
| 140х6,0 мм | нет | 70 600 | ||
| 140х7,0 мм | нет | 71 600 | ||
| 140х8,0 мм | нет | 71 600 | ||
| 150х4,0 мм | нет | 71 600 | ||
| 150х5,0 мм | нет | 71 600 | ||
| 150х6,0 мм | нет | 71 600 | ||
| 150х8,0 мм | нет | 72 600 | ||
| 160х4,0 мм | нет | 70 600 | ||
| 160х5,0 мм | нет | 70 600 | 62 810 | |
| 160х6,0 мм | нет | 70 600 | ||
| 160х7,0 мм | нет | 71 600 | ||
| 160х8,0 мм | нет | 71 600 | ||
| 180х5,0 мм | нет | 70 600 | ||
| 180х6,0 мм | нет | 70 600 | 65 830 | |
| 180х7,0 мм | нет | 71 600 | ||
| 180х8,0 мм | нет | 71 600 | ||
| 180х10,0 мм | нет | 72 600 | ||
| 200х5,0 мм | нет | 71 600 | ||
| 200х6,0 мм | нет | 71 600 | 68 840 | |
| 200х7,0 мм | нет | 68 600 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X




