Круг низколегированный
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
29.09.2023 в 16:06:51
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |
---|---|---|
10 мм | нет | 80 190 |
12 мм | нет | 80 190 |
14 мм | нет | 80 190 |
16 мм | нет | 80 190 |
18 мм | нет | 80 190 |
20 мм | нет | 80 190 |
22 мм | 0.15% | 80 190 |
24 мм | нет | 80 190 |
25 мм | нет | 80 190 |
28 мм | 6.58% | 80 190 |
30 мм | нет | 80 190 |
32 мм | нет | 76 090 |
34 мм | нет | 76 090 |
36 мм | нет | 76 090 |
38 мм | нет | 76 090 |
40 мм | нет | 76 090 |
42 мм | нет | 76 090 |
45 мм | нет | 76 090 |
48 мм | нет | 76 090 |
50 мм | нет | 76 090 |
Спасибо!
X