Лист просечно-вытяжной (лист ПВЛ) ТУ 362611-5-89
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
16.04.2021 в 12:21:35
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
---|---|---|---|---|
ПВЛ 306 | 1.14% | 82 200 | ||
ПВЛ 308 | 1.71% | 82 200 | ||
ПВЛ 406 | 0.89% | 81 600 | 49 500 | 79 000 |
ПВЛ 408 | 1.19% | 82 600 | 45 000 | |
ПВЛ 410 | 1.19% | 82 200 | ||
ПВЛ 506 | 1.06% | 83 100 | ||
ПВЛ 508 | 1.17% | 82 600 | 49 500 | |
ПВЛ 510 | 1% | 82 600 | 49 500 | |
ПВЛ 606 | 1.72% | 86 200 | ||
ПВЛ 608 | 1.71% | 84 600 | ||
ПВЛ 610 | 1.71% | 84 600 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X