Лист холоднокатаный ГОСТ 19904-90
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
11.02.2026 в 16:42:45
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |
|---|---|---|
| 0,50х1250 мм | 0.06% | 54 000 |
| 0,60х1250 мм | 0.06% | 54 000 |
| 0,70х1250 мм | 0.07% | 54 000 |
| 0,80х1250 мм | 0.06% | 54 000 |
| 0,90х1250 мм | 0.1% | 54 000 |
| 1,0х1250 мм | 0.06% | 54 000 |
| 1,2х1250 мм | 0.06% | 54 000 |
| 1,5х1250 мм | 0.06% | 54 000 |
| 1,8х1250 мм | 0.09% | 54 000 |
| 2,0х1250 мм | 0.06% | 54 000 |
| 2,5х1250 мм | 0.07% | 54 000 |
| 3,0х1250 мм | 0.06% | 54 000 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X



