Трубы квадратные Горячекатаные - ГОСТ 30245
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
26.10.2026 в 18:04:31
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
|---|---|---|---|---|
| 50x4,0 мм | нет | 61 600 | ||
| 80x2,0 мм | нет | 64 320 | ||
| 80х3,0 мм | 0.55% | 66 100 | 62 200 | |
| 80х4,0 мм | нет | 66 100 | ||
| 80х5,0 мм | нет | 67 100 | 66 250 | |
| 80х6,0 мм | нет | 69 600 | ||
| 100х3,0 мм | нет | 68 100 | 61 300 | |
| 100х4,0 мм | 0.6% | 66 100 | 61 300 | |
| 100х5,0 мм | нет | 66 100 | 61 300 | |
| 100х6,0 мм | нет | 66 100 | 61 300 | |
| 100х7,0 мм | нет | 71 600 | ||
| 100х8,0 мм | нет | 71 600 | ||
| 120х3,0 мм | нет | 68 600 | ||
| 120х4,0 мм | нет | 66 100 | 61 300 | |
| 120х5,0 мм | нет | 66 100 | 61 300 | |
| 120х6,0 мм | нет | 66 100 | ||
| 120х7,0 мм | нет | 71 600 | ||
| 120х8,0 мм | нет | 71 600 | ||
| 140х4,0 мм | нет | 70 600 | ||
| 140х5,0 мм | нет | 70 600 | 62 810 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X




