Трубы оцинкованные электросварные ГОСТ 10704
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 02.09.2026 | 17.08.2026 | 27.07.2026 | 06.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 104417 | нет | 104417 | 0.81 | 103583 | 0.49 | 103083 | нет |
| 57х3,0 мм | 106500 | нет | 106500 | нет | 106500 | нет | 106500 | нет |
| 57х3,5 мм | 123500 | нет | 123500 | нет | 123500 | нет | 123500 | нет |
| 76х3,0 мм | 101000 | нет | 101000 | нет | 101000 | нет | 101000 | нет |
| 76х3,5 мм | 95100 | нет | 95100 | нет | 95100 | нет | 95100 | нет |
| 76х4,0 мм | 89100 | нет | 89100 | нет | 89100 | нет | 89100 | нет |
| 89х3,5 мм | 105000 | нет | 105000 | 5.00 | 100000 | 3.09 | 97000 | нет |
| 89х4,0 мм | 97100 | нет | 97100 | нет | 97100 | нет | 97100 | нет |
| 108х3,5 мм | 99100 | нет | 99100 | нет | 99100 | нет | 99100 | нет |
| 108х4,0 мм | 105000 | нет | 105000 | 5.00 | 100000 | 3.09 | 97000 | нет |
| 114х4,0 мм | 98000 | нет | 98000 | нет | 98000 | нет | 98000 | нет |
| 133х4,5 мм | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет |
| 159х4,5 мм | 127500 | нет | 127500 | нет | 127500 | нет | 127500 | нет |

