Швеллер У, У-образный швеллер
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 22.04.2026 | 13.04.2026 | 24.03.2026 | 16.03.2026 | 10.03.2026 | 04.03.2026 | 02.03.2026 | 24.02.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 74163 | нет | 74163 | 0.14 | 74063 | 0.07 | 74112 | 0.04 | 74138 | 0.04 | 74168 | 0.01 | 74178 | 0.04 | 74204 | нет |
| 5У | 77100 | нет | 77100 | нет | 77100 | нет | 77100 | нет | 77100 | нет | 77100 | нет | 77100 | нет | 77100 | нет |
| 6,5У | 84300 | нет | 84300 | нет | 84300 | нет | 84300 | нет | 84300 | нет | 84300 | нет | 84300 | нет | 84300 | нет |
| 8У | 64133 | нет | 64133 | 0.26 | 63967 | 0.14 | 64057 | 0.14 | 64150 | 3.37 | 66388 | 0.51 | 66050 | 0.30 | 66250 | нет |
| 10У | 63967 | нет | 63967 | 0.14 | 64057 | 0.14 | 64150 | 5.16 | 67638 | 0.50 | 67300 | 0.30 | 67500 | 0.18 | 67623 | нет |
| 12У | 67500 | нет | 67500 | 0.85 | 66933 | 0.35 | 67167 | 0.10 | 67233 | 0.15 | 67333 | 0.05 | 67367 | 0.34 | 67600 | нет |
| 14У | 67500 | нет | 67500 | 0.85 | 66933 | 0.35 | 67167 | 0.10 | 67233 | 0.15 | 67333 | 0.05 | 67367 | 0.34 | 67600 | нет |
| 16У | 67333 | нет | 67333 | 0.25 | 67500 | 0.05 | 67533 | 0.10 | 67600 | 0.15 | 67700 | 1.24 | 68550 | 0.07 | 68600 | нет |
| 18У | 68700 | нет | 68700 | 0.48 | 69033 | 0.96 | 69700 | 0.48 | 70033 | 0.94 | 70700 | 0.47 | 71033 | нет | 71033 | нет |
| 20У | 90033 | нет | 90033 | нет | 90033 | нет | 90033 | нет | 90033 | нет | 90033 | нет | 90033 | нет | 90033 | нет |
| 22У | 75250 | нет | 75250 | нет | 75250 | нет | 75250 | нет | 75250 | нет | 75250 | нет | 75250 | нет | 75250 | нет |
| 24У | 84800 | нет | 84800 | 6.09 | 90300 | 0.59 | 89767 | 1.39 | 91033 | нет | 91033 | нет | 91033 | нет | 91033 | нет |
| 27У | 76750 | нет | 76750 | 19.11 | 94883 | 0.28 | 95150 | 0.52 | 95650 | нет | 95650 | нет | 95650 | нет | 95650 | нет |
| 30У | 76750 | нет | 76750 | 19.11 | 94883 | 0.28 | 95150 | 0.52 | 95650 | нет | 95650 | нет | 95650 | нет | 95650 | нет |


