Швеллер У, У-образный швеллер
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 27.06.2026 | 22.06.2026 | 17.06.2026 | 15.06.2026 | 11.06.2026 | 08.06.2026 | 05.06.2026 | 01.06.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 76047 | нет | 76047 | 0.30 | 75817 | 0.10 | 75740 | 0.03 | 75714 | 0.22 | 75547 | 0.08 | 75483 | 0.46 | 75137 | нет |
| 5У | 77100 | нет | 77100 | нет | 77100 | нет | 77100 | нет | 77100 | нет | 77100 | нет | 77100 | нет | 77100 | нет |
| 6,5У | 84300 | нет | 84300 | нет | 84300 | нет | 84300 | нет | 84300 | нет | 84300 | нет | 84300 | нет | 84300 | нет |
| 8У | 67467 | нет | 67467 | 0.50 | 67133 | 1.00 | 66467 | 1.53 | 65467 | 1.03 | 64800 | 0.62 | 64400 | 0.16 | 64300 | нет |
| 10У | 63967 | нет | 63967 | 0.14 | 64057 | 0.14 | 64150 | 5.16 | 67638 | 0.50 | 67300 | нет | 67300 | нет | 67300 | нет |
| 12У | 71000 | нет | 71000 | 0.47 | 70667 | 0.71 | 70167 | 1.69 | 69000 | 1.20 | 68183 | 0.24 | 68017 | 0.37 | 67767 | нет |
| 14У | 71000 | нет | 71000 | 0.47 | 70667 | 0.71 | 70167 | 1.69 | 69000 | 1.20 | 68183 | 0.24 | 68017 | 0.37 | 67767 | нет |
| 16У | 70667 | нет | 70667 | 0.71 | 70167 | 1.69 | 69000 | 1.20 | 68183 | 0.24 | 68017 | 0.37 | 67767 | 0.40 | 67500 | нет |
| 18У | 74867 | нет | 74867 | 0.45 | 74533 | 1.13 | 73700 | 2.79 | 71700 | 2.87 | 69700 | 0.48 | 69367 | 0.97 | 68700 | нет |
| 20У | 91033 | нет | 91033 | 0.74 | 90367 | 0.37 | 90033 | нет | 90033 | нет | 90033 | нет | 90033 | нет | 90033 | нет |
| 22У | 75250 | нет | 75250 | нет | 75250 | нет | 75250 | нет | 75250 | нет | 75250 | нет | 75250 | нет | 75250 | нет |
| 24У | 88467 | нет | 88467 | 2.71 | 86133 | 1.57 | 84800 | 6.09 | 90300 | нет | 90300 | нет | 90300 | нет | 90300 | нет |
| 27У | 76750 | нет | 76750 | 19.11 | 94883 | нет | 94883 | нет | 94883 | нет | 94883 | нет | 94883 | нет | 94883 | нет |
| 30У | 76750 | нет | 76750 | 19.11 | 94883 | нет | 94883 | нет | 94883 | нет | 94883 | нет | 94883 | нет | 94883 | нет |


