Швеллер 09Г2С П
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 09.11.2025 | 29.10.2025 | 27.10.2025 | 24.10.2025 | 20.10.2025 | 13.10.2025 | 06.10.2025 | 29.09.2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 100778 | нет | 100778 | 0.07 | 100846 | 2.03 | 102933 | 0.02 | 102955 | 0.04 | 102993 | 0.07 | 103070 | 0.34 | 103417 | нет |
| 8П | 69350 | нет | 69350 | 0.64 | 69795 | 0.72 | 70300 | 0.35 | 70550 | 0.12 | 70635 | 0.39 | 70910 | 0.70 | 71410 | нет |
| 10П | 74360 | нет | 74360 | 0.67 | 74860 | 0.66 | 75360 | 0.66 | 75860 | 0.65 | 76360 | 1.29 | 77360 | 1.28 | 78360 | нет |
| 12П | 77100 | нет | 77100 | 5.51 | 81600 | 1.21 | 82600 | 1.20 | 83600 | 1.18 | 84600 | 2.31 | 86600 | 3.88 | 90100 | нет |
| 14П | 77100 | нет | 77100 | 5.51 | 81600 | 1.21 | 82600 | 1.20 | 83600 | 1.18 | 84600 | 2.31 | 86600 | 2.26 | 88600 | нет |
| 16П | 73900 | нет | 73900 | 0.40 | 74200 | 3.20 | 76650 | 0.42 | 76975 | 0.74 | 77545 | 0.23 | 77370 | 0.64 | 77870 | нет |
| 18П | 78100 | нет | 78100 | 5.45 | 82600 | 1.20 | 83600 | 1.18 | 84600 | 1.17 | 85600 | 2.28 | 87600 | 2.23 | 89600 | нет |
| 20П | 128050 | нет | 128050 | нет | 128050 | нет | 128050 | нет | 128050 | нет | 128050 | нет | 128050 | нет | 128050 | нет |
| 22П | 128050 | нет | 128050 | нет | 128050 | нет | 128050 | нет | 128050 | нет | 128050 | нет | 128050 | нет | 128050 | нет |
| 24П | 126050 | нет | 126050 | 1.56 | 128050 | нет | 128050 | нет | 128050 | нет | 128050 | нет | 128050 | нет | 128050 | нет |
| 27П | 138250 | нет | 138250 | 1.43 | 140250 | нет | 140250 | нет | 140250 | нет | 140250 | нет | 140250 | нет | 140250 | нет |
| 30П | 138250 | нет | 138250 | 1.43 | 140250 | нет | 140250 | нет | 140250 | нет | 140250 | нет | 140250 | нет | 140250 | нет |


