Швеллер 09Г2С П
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 15.10.2026 | 12.10.2026 | 21.09.2026 | 14.09.2026 | 09.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 27.08.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 121193 | нет | 121193 | 1.00 | 122420 | 0.05 | 122482 | 0.04 | 122536 | 0.04 | 122589 | 0.02 | 122559 | 0.60 | 121832 | нет |
| 8П | 97275 | нет | 97275 | 1.52 | 98775 | 0.68 | 99450 | 0.60 | 100050 | 0.57 | 100625 | 0.32 | 100300 | 0.25 | 100550 | нет |
| 10П | 100100 | нет | 100100 | 2.91 | 103100 | 1.98 | 101100 | 5.20 | 96100 | 2.13 | 94100 | 3.29 | 91100 | 4.59 | 87100 | нет |
| 12П | 105100 | нет | 105100 | 4.54 | 110100 | 1.85 | 108100 | 1.89 | 106100 | 4.95 | 101100 | 2.02 | 99100 | 4.21 | 95100 | нет |
| 14П | 108100 | нет | 108100 | 1.82 | 110100 | 1.85 | 108100 | 1.89 | 106100 | 4.95 | 101100 | 2.02 | 99100 | 4.21 | 95100 | нет |
| 16П | 109100 | нет | 109100 | 1.80 | 111100 | 1.83 | 109100 | 1.87 | 107100 | 4.90 | 102100 | 2.00 | 100100 | 5.26 | 95100 | нет |
| 18П | 115100 | нет | 115100 | 1.77 | 113100 | 1.80 | 111100 | 4.71 | 106100 | 1.92 | 104100 | 2.97 | 101100 | 4.12 | 97100 | нет |
| 20П | 135750 | нет | 135750 | 2.37 | 139050 | 2.21 | 136050 | 2.25 | 133050 | 1.53 | 131050 | 2.34 | 128050 | нет | 128050 | нет |
| 22П | 135750 | нет | 135750 | 0.22 | 136050 | 2.25 | 133050 | 1.53 | 131050 | 1.55 | 129050 | 0.78 | 128050 | нет | 128050 | нет |
| 24П | 135750 | нет | 135750 | 0.04 | 135800 | 2.26 | 132800 | 8.14 | 122800 | 6.04 | 115800 | 3.58 | 111800 | нет | 111800 | нет |
| 27П | 143650 | нет | 143650 | 0.35 | 143150 | 1.42 | 141150 | 1.44 | 139150 | нет | 139150 | нет | 139150 | нет | 139150 | нет |
| 30П | 147450 | нет | 147450 | 2.65 | 143650 | 0.35 | 143150 | 1.42 | 141150 | 1.44 | 139150 | нет | 139150 | нет | 139150 | нет |


