Лист рифленый ГОСТ 8568-77
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 01.06.2026 | 12.02.2026 | 10.02.2026 | 03.12.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 65955 | нет | 65955 | 1.24 | 66782 | 1.18 | 66005 | нет |
| 3,0 мм (чечевица) | 78433 | нет | 78433 | 9.01 | 86200 | 9.90 | 78433 | нет |
| 4,0 мм (чечевица) | 70700 | нет | 70700 | нет | 70700 | нет | 70700 | нет |
| 5,0 мм (чечевица) | 56100 | нет | 56100 | нет | 56100 | нет | 56100 | нет |
| 6,0 мм (чечевица) | 56000 | нет | 56000 | нет | 56000 | нет | 56000 | нет |
| 8,0 мм (чечевица) | 62500 | нет | 62500 | 0.79 | 63000 | нет | 63000 | нет |
| 10,0 мм (чечевица) | 62500 | нет | 62500 | нет | 62500 | нет | 62500 | нет |
| 3,0 мм (ромб) | 63500 | нет | 63500 | нет | 63500 | нет | 63500 | нет |
| 4,0 мм (ромб) | 74970 | нет | 74970 | нет | 74970 | нет | 74970 | нет |
| 5,0 мм (ромб) | 71350 | нет | 71350 | нет | 71350 | нет | 71350 | нет |
| 8,0 мм (ромб) | 63500 | нет | 63500 | нет | 63500 | нет | 63500 | нет |


