Лист оцинкованный ГОСТ 14918-80
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 16.01.2026 | 29.12.2025 | 17.11.2025 | 15.09.2025 | 08.09.2025 | 20.07.2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 60248 | нет | 60248 | 0.78 | 59782 | 0.20 | 59662 | 1.67 | 60677 | 2.96 | 58935 | нет |
| 0,50х1250 мм | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет |
| 0,55х1250 мм | 82550 | нет | 82550 | 2.17 | 80800 | 1.51 | 79600 | 11.31 | 89750 | нет | 89750 | нет |
| 0,60х1250 мм | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет |
| 0,70х1250 мм | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет |
| 0,80х1250 мм | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет |
| 1,0х1250 мм | 66433 | нет | 66433 | 1.79 | 65267 | 3.45 | 67600 | нет | 67600 | нет | 67600 | нет |
| 1,2x1000 мм | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет |
| 1,4х1250 мм | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет |
| 1,5х1250 мм | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет |
| 2,0х1250 мм | 75500 | нет | 75500 | 2.37 | 73750 | 36.57 | 54000 | нет | 54000 | нет | 54000 | нет |


