Лист холоднокатаный ГОСТ 19904-90
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 27.10.2026 | 30.04.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 56915 | нет | 56915 | нет |
| 0,50х1250 мм | 54000 | нет | 54000 | нет |
| 0,60х1250 мм | 54000 | нет | 54000 | нет |
| 0,70х1250 мм | 54000 | нет | 54000 | нет |
| 0,80х1250 мм | 54000 | нет | 54000 | нет |
| 0,90х1250 мм | 54000 | нет | 54000 | нет |
| 1,0х1000 мм | 91900 | нет | 91900 | нет |
| 1,0х1250 мм | 54000 | нет | 54000 | нет |
| 1,2х1250 мм | 54000 | нет | 54000 | нет |
| 1,5х1250 мм | 54000 | нет | 54000 | нет |
| 1,8х1250 мм | 54000 | нет | 54000 | нет |
| 2,0х1250 мм | 54000 | нет | 54000 | нет |
| 2,5х1250 мм | 54000 | нет | 54000 | нет |
| 3,0х1250 мм | 54000 | нет | 54000 | нет |


