Двутавровая балка специальная ст. 3 - ГОСТ 19425
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 01.09.2026 | 24.08.2026 | 10.03.2026 | 05.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 81175 | нет | 81175 | 0.56 | 80725 | 0.31 | 80976 | нет |
| 24М | 98500 | нет | 98500 | 1.86 | 96700 | 1.03 | 97705 | нет |
| 30М | 68000 | нет | 68000 | нет | 68000 | нет | 68000 | нет |
| 36М | 97000 | нет | 97000 | нет | 97000 | нет | 97000 | нет |
| 45М | 61200 | нет | 61200 | нет | 61200 | нет | 61200 | нет |


