Динамика цен двутавра горячекатаного
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 24.06.2026 | 06.04.2026 | 12.02.2026 | 29.12.2025 | 26.12.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 80080 | нет | 80080 | 0.25 | 79880 | 0.63 | 79380 | 1.02 | 78580 | нет |
| 14 | 82500 | нет | 82500 | нет | 82500 | нет | 82500 | нет | 82500 | нет |
| 16 | 91500 | нет | 91500 | 1.10 | 90500 | нет | 90500 | нет | 90500 | нет |
| 18 | 85000 | нет | 85000 | 3.03 | 82500 | нет | 82500 | нет | 82500 | нет |
| 20 | 81500 | нет | 81500 | 5.16 | 77500 | нет | 77500 | нет | 77500 | нет |
| 30 | 59900 | нет | 59900 | нет | 59900 | нет | 59900 | нет | 59900 | нет |


