Динамика цен двутавра горячекатаного
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 24.09.2026 | 06.04.2026 | 28.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 80080 | нет | 80080 | 0.25 | 79880 | нет |
| 14 | 82500 | нет | 82500 | нет | 82500 | нет |
| 16 | 91500 | нет | 91500 | 1.10 | 90500 | нет |
| 18 | 85000 | нет | 85000 | нет | 85000 | нет |
| 20 | 81500 | нет | 81500 | нет | 81500 | нет |
| 30 | 59900 | нет | 59900 | нет | 59900 | нет |


