Двутавровая балка 09Г2С - СТО АСЧМ 20-93
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 02.09.2026 | 01.09.2026 | 03.08.2026 | 24.06.2026 | 27.05.2026 | 14.05.2026 | 01.04.2026 | 20.03.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 94470 | нет | 94470 | 0.12 | 94359 | 1.30 | 93152 | 1.27 | 91987 | 0.57 | 91466 | 0.15 | 91330 | 1.71 | 89793 | нет |
| 20Б1 | 100400 | нет | 100400 | 1.11 | 99300 | 0.99 | 100290 | нет | 100290 | нет | 100290 | нет | 100290 | нет | 100290 | нет |
| 25Б1 | 95000 | нет | 95000 | 1.06 | 94000 | 0.99 | 94940 | нет | 94940 | нет | 94940 | нет | 94940 | нет | 94940 | нет |
| 30Б1 | 100780 | нет | 100780 | нет | 100780 | нет | 100780 | нет | 100780 | нет | 100780 | нет | 100780 | нет | 100780 | нет |
| 35Б1 | 94000 | нет | 94000 | 3.41 | 90900 | 1.22 | 89800 | 1.13 | 88800 | 3.74 | 85600 | 0.99 | 86460 | нет | 86460 | нет |
| 50Б1 | 81800 | нет | 81800 | нет | 81800 | нет | 81800 | нет | 81800 | нет | 81800 | нет | 81800 | нет | 81800 | нет |
| 30Б2 | 98840 | нет | 98840 | нет | 98840 | нет | 98840 | нет | 98840 | нет | 98840 | нет | 98840 | нет | 98840 | нет |
| 40Б2 | 98230 | нет | 98230 | нет | 98230 | нет | 98230 | нет | 98230 | нет | 98230 | нет | 98230 | нет | 98230 | нет |
| 45Б2 | 95170 | нет | 95170 | нет | 95170 | нет | 95170 | нет | 95170 | нет | 95170 | нет | 95170 | нет | 95170 | нет |
| 20К1 | 90300 | нет | 90300 | 1.23 | 89200 | 3.60 | 86100 | 0.99 | 86960 | нет | 86960 | нет | 86960 | нет | 86960 | нет |
| 25К1 | 94200 | нет | 94200 | 3.52 | 91000 | 3.53 | 87900 | 1.27 | 86800 | 3.83 | 83600 | 0.99 | 84440 | нет | 84440 | нет |
| 30К1 | 91000 | нет | 91000 | 3.53 | 87900 | 1.27 | 86800 | 3.83 | 83600 | 0.99 | 84440 | нет | 84440 | нет | 84440 | нет |
| 35К1 | 95300 | нет | 95300 | 3.47 | 92100 | 6.11 | 86800 | 3.83 | 83600 | 0.99 | 84440 | нет | 84440 | нет | 84440 | нет |
| 40К1 | 102820 | нет | 102820 | нет | 102820 | нет | 102820 | нет | 102820 | нет | 102820 | нет | 102820 | нет | 102820 | нет |
| 20К2 | 86960 | нет | 86960 | нет | 86960 | нет | 86960 | нет | 86960 | нет | 86960 | нет | 86960 | нет | 86960 | нет |
| 25К2 | 94200 | нет | 94200 | 3.52 | 91000 | 3.53 | 87900 | 1.27 | 86800 | 3.83 | 83600 | 0.99 | 84440 | нет | 84440 | нет |
| 30К2 | 94200 | нет | 94200 | 3.52 | 91000 | 3.53 | 87900 | 1.27 | 86800 | 3.83 | 83600 | 0.99 | 84440 | нет | 84440 | нет |
| 35К2 | 95300 | нет | 95300 | 3.47 | 92100 | 0.44 | 91700 | нет | 91700 | нет | 91700 | нет | 91700 | нет | 91700 | нет |
| 40К2 | 106500 | нет | 106500 | 3.10 | 103300 | 0.99 | 104330 | нет | 104330 | нет | 104330 | нет | 104330 | нет | 104330 | нет |
| 20Ш1 | 94000 | нет | 94000 | 3.52 | 90800 | 1.23 | 89700 | 3.70 | 86500 | 1.00 | 87370 | нет | 87370 | нет | 87370 | нет |
| 25Ш1 | 94000 | нет | 94000 | 3.41 | 90900 | 1.22 | 89800 | 1.13 | 88800 | 3.74 | 85600 | 0.99 | 86460 | нет | 86460 | нет |
| 30Ш1 | 94200 | нет | 94200 | 3.52 | 91000 | 3.53 | 87900 | 1.27 | 86800 | 3.83 | 83600 | 0.99 | 84440 | нет | 84440 | нет |
| 35Ш1 | 86800 | нет | 86800 | 3.83 | 83600 | 0.99 | 84440 | нет | 84440 | нет | 84440 | нет | 84440 | нет | 84440 | нет |
| 40Ш1 | 94300 | нет | 94300 | 3.51 | 91100 | 4.83 | 86900 | 1.28 | 85800 | нет | 85800 | нет | 85800 | нет | 85800 | нет |
| 45Ш1 | 88270 | нет | 88270 | нет | 88270 | нет | 88270 | нет | 88270 | нет | 88270 | нет | 88270 | нет | 88270 | нет |
| 30Ш2 | 94200 | нет | 94200 | 3.52 | 91000 | 3.53 | 87900 | 1.27 | 86800 | 3.83 | 83600 | 0.99 | 84440 | нет | 84440 | нет |
| 35Ш2 | 94200 | нет | 94200 | 3.52 | 91000 | 3.53 | 87900 | 1.27 | 86800 | 11.71 | 77700 | нет | 77700 | нет | 77700 | нет |
| 40Ш2 | 76600 | нет | 76600 | нет | 76600 | нет | 76600 | нет | 76600 | нет | 76600 | нет | 76600 | нет | 76600 | нет |
| 70Ш2 | 96250 | нет | 96250 | нет | 96250 | нет | 96250 | нет | 96250 | нет | 96250 | нет | 96250 | нет | 96250 | нет |
| 70Ш4 | 111800 | нет | 111800 | нет | 111800 | нет | 111800 | нет | 111800 | нет | 111800 | нет | 111800 | нет | 111800 | нет |


