На главную
Евраз
Заглушка 400х60
Основное меню
Разделы
Завод Металлоконструкций

АРМАТУРА А500С

Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
14.02.2025 10.02.2025 06.02.2025 04.02.2025 30.01.2025 20.01.2025 16.01.2025 09.01.2025
Среднее 55286 0.45 55036 0.18 55138 0.14 55062 0.31 54894 0.55 54592 0.01 54587 0.01 54590 нет
6 мм 51000 нет 51000 нет 51000 нет 51000 нет 51000 нет 51000 нет 51000 нет 51000 нет
8 мм 60185 0.41 59940 0.41 60185 0.15 60273 0.39 60040 0.10 60098 0.14 60013 0.15 59925 нет
10 мм 58205 0.43 57953 0.18 58060 0.31 57883 0.24 57745 0.73 57325 0.00 57323 0.01 57320 нет
12 мм 56698 0.42 56463 0.15 56550 0.30 56380 0.66 56010 0.37 55805 0.02 55815 0.01 55810 нет
14 мм 55045 0.58 54728 0.23 54853 0.19 54750 0.27 54605 0.79 54175 0.02 54188 0.01 54185 нет
16 мм 55045 0.58 54728 0.04 54750 0.27 54605 0.79 54175 0.02 54188 0.01 54185 0.24 54315 нет
18 мм 54945 0.58 54628 0.23 54753 0.19 54650 0.27 54505 0.80 54075 0.02 54088 0.01 54085 нет
20 мм 54945 0.58 54628 0.23 54753 0.19 54650 0.27 54505 0.80 54075 0.02 54088 0.01 54085 нет
22 мм 53627 0.80 53203 0.31 53370 0.26 53233 0.36 53040 1.09 52467 0.03 52483 0.01 52480 нет
25 мм 49095 0.65 48778 0.26 48903 0.21 48800 0.30 48655 0.89 48225 0.03 48238 0.01 48235 нет
28 мм 52145 1.22 51515 0.49 51770 0.40 51565 0.58 51270 2.23 50150 0.05 50175 0.01 50170 нет
32 мм 52145 1.22 51515 0.49 51770 0.40 51565 1.47 50820 0.81 50410 0.05 50435 0.02 50425 нет
36 мм 61500 нет 61500 нет 61500 нет 61500 нет 61500 нет 61500 нет 61500 нет 61500 нет
40 мм 61500 нет 61500 нет 61500 нет 61500 нет 61500 нет 61500 нет 61500 нет 61500 нет

Смотрите так же цены от проверенных поставщиков в Москве на: