Квадрат - ГОСТ 2591
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 22.04.2026 | 13.04.2026 | 24.03.2026 | 12.02.2026 | 08.12.2025 | 10.11.2025 | 03.11.2025 | 27.10.2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 59545 | нет | 59545 | 0.43 | 59288 | 0.33 | 59095 | 0.15 | 59009 | 0.30 | 59188 | 0.12 | 59116 | 0.24 | 58973 | нет |
| 10 мм | 57550 | нет | 57550 | 1.41 | 56750 | 1.25 | 56050 | 0.88 | 56550 | 1.80 | 55550 | нет | 55550 | нет | 55550 | нет |
| 12 мм | 56025 | нет | 56025 | 1.27 | 55325 | 0.91 | 54825 | 0.55 | 54525 | 0.91 | 55025 | 0.92 | 54525 | 0.93 | 54025 | нет |
| 14 мм | 53900 | нет | 53900 | 1.32 | 53200 | 0.95 | 52700 | 0.57 | 52400 | 0.95 | 52900 | 0.95 | 52400 | 0.96 | 51900 | нет |
| 16 мм | 53900 | нет | 53900 | 1.32 | 53200 | 0.95 | 52700 | 0.57 | 52400 | 0.95 | 52900 | 0.95 | 52400 | 0.96 | 51900 | нет |
| 18 мм | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет |
| 20 мм | 56000 | нет | 56000 | 1.27 | 55300 | 0.91 | 54800 | 0.55 | 54500 | 0.91 | 55000 | 0.92 | 54500 | 0.93 | 54000 | нет |
| 22 мм | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет |
| 24 мм | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет |
| 25 мм | 63400 | нет | 63400 | нет | 63400 | нет | 63400 | нет | 63400 | нет | 63400 | нет | 63400 | нет | 63400 | нет |
| 30 мм | 55750 | нет | 55750 | нет | 55750 | нет | 55750 | нет | 55750 | нет | 55750 | нет | 55750 | нет | 55750 | нет |
| 40 мм | 74800 | нет | 74800 | нет | 74800 | нет | 74800 | нет | 74800 | нет | 74800 | нет | 74800 | нет | 74800 | нет |
| 50 мм | 50600 | нет | 50600 | нет | 50600 | нет | 50600 | нет | 50600 | нет | 50600 | нет | 50600 | нет | 50600 | нет |
| 60 мм | 49700 | нет | 49700 | нет | 49700 | нет | 49700 | нет | 49700 | нет | 49700 | нет | 49700 | нет | 49700 | нет |


